1.kolo ŠK DDM Bystřice n.P. - SFIALA Gambit Jihlava F
2. 10. 2011
| ŠK DDM Bystřice nad P. | SFIALA Gambit Jihlava F | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klanica Pavel | 1842 | ½ | - | ½ | 1724 | Skořepa Tomáš |
| Karas Pavel | 1749 | 0 | - | 1 | 1602 | Skořepa Jakub |
| Krondráf Karel | 1657 | 1 | - | 0 | 1364 | Jadrný Tomáš |
| Pelán Jan | 1613 | ½ | - | ½ | 1617 | Kazda Rajmund |
| Jelínek Jan | 1000 | ½ | - | ½ | 1100 | Stanovský Arnold |
| 2½ | : | 2½ | ||||
Tabulka po 1. kole:
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Jámy | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 3 |
| 2. | Spartak Velké Meziříčí B | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 3 |
| 3. | TJ Sokol Nové Veselí | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 2 |
| 4. | Sokol Opatov | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 2 |
| 5. | ŠK DDM Bystřice nad Pernštejnem | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 1 |
| 6. | SFIALA Gambit Jihlava F | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 1 |
| 7. | TJ Žďár nad Sázavou C | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2 |
| 8. | SFIALA Gambit Jihlava E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 |

