6.kolo : ŠK DDM Bystřice n.P. - TJ Žďár n.S. B 2,5-5,5
25. 1. 2011
| TJ Žďár nad Sázavou 'B' | ŠK DDM Bystřice nad P. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vašut Karel | 2161 | ½ | - | ½ | 2183 | Krondráf Karel |
| Šimon Adam | 1709 | ½ | - | ½ | 1948 | Hájek Radovan |
| Petr Luboš | 1858 | 1 | - | 0 | 1924 | Klanica Pavel |
| Straka Miloslav | 1798 | 0 | - | 1 | 1736 | Karas Pavel |
| Bukáček Lubomír | 1765 | 1 | - | 0 | 1488 | Peňáz Martin |
| Kodys Stanislav | 1738 | ½ | - | ½ | 1386 | Pelán Jan |
| Kříž Daniel | 1406 | 1 | - | 0 | 1000 | Šikula Vít |
| Fišar Josef | 1574 | 1 | - | 0 | 1000 | Zábrša Lukáš |
| 5½ | : | 2½ | ||||
Tabulka po 6.kole :
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Partie | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Žďár nad Sázavou 'B' | 6 | 0 | 0 | 18 | 29 | 36.0 |
| 2. | ŠK Caissa Třebíč 'D' | 4 | 0 | 2 | 12 | 20 | 26.0 |
| 3. | TJ Spartak Třebíč | 4 | 0 | 2 | 12 | 20 | 25.5 |
| 4. | SFiala Gambit Jihlava 'C' | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 20.0 |
| 5. | ŠK DDM Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 19.5 |
| 6. | Sokol Bedřichov 'C' | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | 17.0 |

