5.kolo : Sokol Bedřichov C - ŠK DDM Bystřice n.P.
10. 1. 2011
| Sokol Bedřichov 'C' | ŠK DDM Bystřice n. P. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhnanovský Petr | 1751 | 0 | - | 1 | 2183 | Krondráf (H) Karel |
| Skořepa Jakub | 1569 | 0 | - | 1 | 2207 | Večeřa (H) Pavel |
| Skořepa Tomáš | 1535 | 0 | - | 1 | 1948 | Hájek (ZK) Radovan |
| Katrincová Lucie | 1250 | 0 | - | 1 | 1924 | Klanica (K) Pavel |
| Němec Šimon | 1506 | 0 | - | 1 | 1736 | Karas Pavel |
| Skořepa (K) Jan | 1250 | 0 | - | 1 | 1488 | Peňáz Martin |
| Růžička Jiří | 1000 | ½ | - | ½ | 1386 | Pelán Jan |
| Stanovský Arnold | 1100 | ½ | - | ½ | 1000 | Jelínek Jan |
| 1 | : | 7 | ||||
Tabulka po 5. kole :
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Partie | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Žďár nad Sázavou 'B' | 5 | 0 | 0 | 15 | 25 | 30.5 |
| 2. | ŠK Caissa Třebíč 'D' | 4 | 0 | 1 | 12 | 19 | 22.5 |
| 3. | TJ Spartak Třebíč | 3 | 0 | 2 | 9 | 16 | 20.5 |
| 4. | ŠK DDM Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 17.0 |
| 5. | Sokol Bedřichov 'C' | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 14.0 |
| 6. | SFiala Gambit Jihlava 'C' | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 15.5 |

